
أكبر شركات التأمين على الممتلكات والمسؤولية في الولايات المتحدة
يستند دليل أفضل 100 شركة تأمين على الممتلكات والحوادث في الولايات المتحدة إلى بيانات بحثية من وكالة التصنيف AM Best .
يُقدّم هذا الدليل قائمة بأفضل شركات التأمين على الممتلكات والمسؤولية في الولايات المتحدة ، مما يوفر طريقة سهلة لتحليل أفضل شركات التأمين على الممتلكات والمسؤولية في الولايات المتحدة.
تم تصنيف مجموعات التأمين على الممتلكات والحوادث المذكورة حسب صافي الأقساط المكتوبة في عام 2023. يمكنك فرز الجدول حسب أي من العناوين والبحث فيه لتحليل شركات التأمين الفردية.

| الرقم | أسم شركات التأمين | صافي الاقساط المكتبية | نسبة التغير عن العام السابق |
|---|---|---|---|
| 1 | مجموعة ستيت فارم | 92,601,744 | 19.1 |
| 2 | شركة بيركشاير هاثاواي للتأمين | 77,192,100 | 4.9 |
| 3 | مجموعة بروجريسيف للتأمين | 61,494,243 | 20.4 |
| 4 | مجموعة أولستيت للتأمين | 47,398,840 | 11.6 |
| 5 | شركة ليبرتي ميوتشوال للتأمين | 40,474,845 | 4.6 |
| 6 | مجموعة المسافرين | 37,968,276 | 14 |
| 7 | مجموعة USAA | 31,096,875 | 18.7 |
| 8 | مجموعة تشب آي إن إيه | 25,931,139 | 8.6 |
| 9 | مجموعة ناشون وايد | 19,117,900 | -1.7 |
| 10 | مجموعة فارمرز للتأمين | 18,306,494 | 4.6 |
| 11 | مجموعة التأمين العائلية الأمريكية | 16,525,079 | 17.2 |
| 12 | مجموعة هارتفورد للتأمين | 15,054,398 | 9.5 |
| 13 | مجموعة أمريكان إنترناشونال (AIG) | 13,159,433 | -2.4 |
| 14 | مجموعة فيرفاكس المالية (الولايات المتحدة الأمريكية) | 12,947,876 | 10.5 |
| 15 | مجموعة تأمين مالكي السيارات | 12,735,800 | 19 |
| 16 | مجموعة طوكيو مارين يو إس بي سي | 10,202,802 | 7.5 |
| 17 | مجموعة إيري للتأمين | 10,179,189 | 16.6 |
| 18 | مجموعة دبليو آر بيركلي للتأمين | 9,902,320 | 8.9 |
| 19 | مجموعة إيفرست ري الأمريكية | 9,272,811 | 15.1 |
| 20 | شركة سي إن إيه للتأمين | 8,992,051 | 8.2 |
| 21 | شركة ميونخ الأمريكية القابضة | 8,620,311 | -6.2 |
| 22 | شركة سينسيناتي للتأمين | 7,770,729 | 9.7 |
| 23 | مجموعة أوتو كلوب إنتربرايزز للتأمين | 6,628,991 | 19 |
| 24 | مجموعة إف إم العالمية | 6,442,765 | 21.3 |
| 25 | مجموعة جريت أميريكان للتأمين على الممتلكات والمسؤولية | 6,401,430 | 10.6 |
| 26 | مجموعة ماركل للتأمين | 6,246,496 | 0.7 |
| 27 | مجموعة CSAA للتأمين | 5,935,390 | 22.7 |
| 28 | هانوفر للتأمين على الممتلكات والحوادث | 5,810,588 | 6.2 |
| 29 | مجموعة زيورخ للتأمين على أجهزة الكمبيوتر الشخصية الأمريكية | 5,804,338 | 0.2 |
| 30 | مجموعة آرتش للتأمين | 5,291,653 | 26.4 |
| 31 | مجموعة سومبو القابضة الأمريكية | 5,076,331 | -9.5 |
| 32 | شركات إكس إل أمريكا | 4,644,462 | -11.1 |
| 33 | مجموعة ميركوري للتأمين ضد الحوادث | 4,430,630 | 12.4 |
| 34 | مجموعة التأمين الانتقائية | 4,134,532 | 15.7 |
| 35 | شركات أليانز الأمريكية للتأمين على الممتلكات والمسؤولية | 4,070,941 | 0.5 |
| 36 | شركات كيمبر لأجهزة الكمبيوتر | 3,826,269 | -15.3 |
| 37 | مجموعة كيو بي إي أمريكا | 3,758,732 | 18.4 |
| 38 | مجموعة سينتري للتأمين | 3,551,019 | 10.3 |
| 39 | مجموعة أسورانت للتأمين على الممتلكات والمسؤولية | 3,350,792 | -0.3 |
| 40 | شركة سيتيزنز للتأمين على الممتلكات | 3,307,674 | 26 |
| 41 | مجموعة أولد ريبابليك للتأمين | 3,285,678 | 8.7 |
| 42 | مجموعة أمترست | 3,198,774 | 2.3 |
| 43 | مجموعة نادي السيارات | 3,124,411 | 13.8 |
| 44 | مجموعة كانتري فاينانشال بي سي | 3,068,832 | 13 |
| 45 | مجموعة BAMR US PC | 3,040,154 | -1.3 |
| 46 | مجموعة ستار الدولية | 2,942,913 | 16.4 |
| 47 | مجموعة أميكا ميوتشوال | 2,615,734 | 12.6 |
| 48 | مجموعة ويستفيلد | 2,607,732 | 16.4 |
| 49 | شركة شيلتر للتأمين | 2,586,588 | 14.8 |
| 50 | مجموعة AF | 2,536,075 | 12.8 |
| 51 | التخصص الأساسي | 2,532,532 | 23 |
| 52 | أكويتي، شركة تأمين متبادلة | 2,482,183 | 18.1 |
| 53 | مجموعة فيدراتيد ميوتشوال | 2,446,498 | 13.9 |
| 54 | مجموعة ICW | 2,426,489 | 38.9 |
| 55 | مجموعة إن جيه إم للتأمين | 2,381,869 | 15.6 |
| 56 | مجموعة إعادة التأمين السويسرية | 2,370,921 | -43.7 |
| 57 | عمليات أكسيس في الولايات المتحدة | 2,303,345 | -6.5 |
| 58 | مجموعة بارتنر ري الأمريكية | 2,229,384 | -13.6 |
| 59 | شركة إي إم سي للتأمين | 2,223,236 | 4.8 |
| 60 | مجموعة ألفا للتأمين | 2,034,151 | 20.6 |
| 61 | شركة ويست بيند للتأمين المتبادل | 1,998,533 | 15.5 |
| 62 | مجموعة فارم بيورو للمسؤولية الاجتماعية | 1,919,214 | 16.9 |
| 63 | مجموعة كاس التابعة لمكتب المزارع الجنوبي | 1,911,016 | 16.2 |
| 64 | مجموعة مابفري أمريكا الشمالية | 1,882,796 | 6.4 |
| 65 | شركة تي إن فارمرز للتأمين | 1,829,928 | 13.6 |
| 66 | مجموعة مكتب مزارع تكساس | 1,793,361 | 25.1 |
| 67 | صندوق التأمين الحكومي، صندوق تعويضات العمال | 1,711,534 | 9.3 |
| 68 | مجموعة إنتكت يو إس للتأمين | 1,635,706 | 5.8 |
| 69 | مجموعة يوتيكا الوطنية للتأمين | 1,559,994 | 7.3 |
| 70 | مسبح غرانج إنز | 1,529,586 | 8.7 |
| 71 | مجموعة سكور الأمريكية | 1,520,153 | -5.3 |
| 72 | مجموعة التأمين التابعة لمكتب مزارع ولاية كارولاينا الشمالية | 1,463,570 | 23.9 |
| 73 | مجموعة آي إيه تي للتأمين | 1,461,568 | 1.1 |
| 74 | مجموعة آر إل آي | 1,427,747 | 15 |
| 75 | مجموعة يونيفرسال للتأمين القابضة | 1,332,562 | 18.6 |
| 76 | مجموعة مكتب مزارع كنتاكي | 1,330,140 | 11.4 |
| 77 | مجموعة إنكوفا للتأمين المتبادل | 1,284,440 | 10.9 |
| 78 | مجموعة جمعية كوميس للتأمين | 1,267,061 | 8.5 |
| 79 | شركة كينسال للتأمين | 1,263,816 | 34.9 |
| 80 | مجموعة أطباء التأمين | 1,259,101 | 6 |
| 81 | مجموعة سيريوس بوينت أمريكا للتأمين | 1,205,682 | -3.5 |
| 82 | شركة تكساس ميوتشوال للتأمين | 1,142,637 | 3.8 |
| 83 | صندوق تأمين تعويضات الدولة | 1,141,812 | -2 |
| 84 | مجموعة التأمين المتبادل للكنيسة | 1,122,735 | 6.3 |
| 85 | مجموعة أسبن يو إس للتأمين | 1,111,168 | -13.6 |
| 86 | مجموعة رينيسانس ري الأمريكية | 1,091,375 | -4.7 |
| 87 | مجموعة FCCI للتأمين | 1,064,867 | 8.6 |
| 88 | مجموعة دونيغال للتأمين | 1,053,178 | 5.8 |
| 89 | مجموعة أربيلا للتأمين | 1,036,340 | 12.2 |
| 90 | مجموعة يونايتد فاير آند كاس | 1,034,006 | 9.8 |
| 91 | شركة سيكورا للتأمين | 1,027,149 | 13.6 |
| 92 | مجموعة ويسترن ناشونال للتأمين | 986,130 | 21 |
| 93 | مجموعة باليسيدز | 975,160 | 7.2 |
| 94 | مجموعة تروبانيون للتأمين | 969,627 | 18.1 |
| 95 | مجموعة فرانكنموث للتأمين | 967,467 | 14.9 |
| 96 | شركات أجهزة الكمبيوتر التابعة لمكتب مزارع ميشيغان | 933,558 | 12.7 |
| 97 | مجموعة السلامة | 925,296 | 19.6 |
| 98 | مجموعة ضمان الرهن العقاري | 914,868 | -4.8 |
| 99 | مجموعة سكاي وارد للتأمين المتخصص | 910,691 | 34.8 |
| 100 | مجموعة برو أشورانس | 905,800 | -2.2 |
